Unser HLF10
|
Hersteller
|
Typ |
| MAN / Rosenbauer | TGM 13.320 4x4 / AT |
| Leistung | Hubraum |
| 320 PS / 235 kW | 6871 cm³ |
| Höchstgeschwindigkeit | max. Gewicht |
| 100 km/h |
14.000 kg |
| Baujahr | Funkrufname |
| 2024 | Florian Niedersteinbach 42/1 |
| Besatzung | Wasser |
| 1/8 | 1800 Liter |
Unser MTW Allrad
|
Hersteller
|
Typ |
| Volkswagen / Urban Fahrzeugbau (Ausbau) | T6 Transporter Kombi Allrad |
| Leistung | Hubraum |
| 150 PS / 110 kW | 1968 cm³ |
| Höchstgeschwindigkeit | max. Gewicht |
| 182 km/h | 3.200 kg |
| Baujahr | Funkrufname |
| 2018 | Florian Niedersteinbach 14/1 |
| Besatzung | Wasser |
| 1/6 | - |
Unser Löschgruppenfahrzeug LF 8/6 Allrad (außer Dienst)
|
Hersteller
|
Typ |
|
Iveco Magirus |
FF95G |
| Leistung | Hubraum |
| 177 PS / 130 kW | 5861 cm³ |
| Höchstgeschwindigkeit | max. Gewicht |
| 90 km/h | 11.500 kg |
| Baujahr | Funkrufname |
| 2000 | Florian Niedersteinbach 42/1 |
| Besatzung | Wasser |
| 1/8 | 600 Liter |
FREIWILLIGE FEUERWEHR NIEDERSTEINBACH








